Dan 1b Kraj
Dan 1b Kraj
Kraj dana 1b
Dan 1b je završen i bio je prilično uspešan za domaće igrače, jer čak 7 stiže na Dan 2 gde će se boriti za mesto na finalnom Danu 3!
Evo finalnog chip counta za igrače koji startuju sutra u 14h na Dan 2
Prezime | #Chips | Sto | Mesto | Zemlja |
NICOLAE BOGDAN-AUREL | 109300 | 19 | 4 | Romania |
STARIC MIHA | 97500 | 21 | 8 | Slovenia |
FORMISANO LUCA | 87100 | 22 | 4 | Italy |
JOVANOVIC DORDE | 71200 | 15 | 3 | Serbia |
BEDZINSKI FILIP | 66300 | 14 | 8 | Poland |
FALLETTA ANGELO | 64500 | 20 | 4 | Germany |
MILEKIC VLADIMIR | 64100 | 15 | 9 | Serbia |
BOMBA RICHARD | 62800 | 19 | 2 | Slovakia |
BORNICKE PATRICK ANDRE | 62000 | 20 | 6 | Germany |
POPOVICI ALEXANDRU | 60800 | 21 | 3 | Romania |
KADZIELA MICHAL | 59300 | 21 | 5 | Poland |
MEDESAN ALAIN | 57100 | 13 | 4 | Romania |
RECCHIA FRANCO | 56400 | 15 | 4 | Italy |
PETLESHKOV VISRAELIYAN | 56100 | 17 | 4 | Bulgaria |
SCATTOLIN LORIS | 55500 | 14 | 5 | Italy |
MARKOV ANDREY | 54200 | 24 | 3 | Bulgaria |
COSIC SENADIN | 54000 | 17 | 7 | Bosnia Herzegovina |
DONCHEV VLADISLAV IVANOV | 53900 | 18 | 2 | Bulgaria |
CARIA ALESSANDRO | 50800 | 23 | 5 | Italy |
MARYSKA MICHAL | 50700 | 19 | 3 | Czech Republik |
SULYI JOZSEF | 50200 | 18 | 4 | Hungary |
YE YICHUAN | 48300 | 21 | 6 | CN |
PALAZZO MAURO | 48000 | 24 | 6 | Italy |
SPADIJER ALEKSANDAR | 47300 | 17 | 6 | |
JEPPESEN PIA | 44800 | 13 | 7 | Denmark |
ZUBA MARIUS | 44700 | 20 | 2 | Romania |
BAVEC DANIEL | 44500 | 21 | 1 | Slovenia |
TASSINARI ROBERTO | 44500 | 13 | 2 | Italy |
DAN GRECU ALEX | 44100 | 24 | 1 | Romania |
GILBERTI GIANCARLO | 44000 | 24 | 7 | Italy |
MALANCU GEORGE-CRISTIAN | 44000 | 14 | 4 | Romania |
FANTINI PAOLO | 43900 | 23 | 9 | Italy |
MACK ANDREW | 43300 | 15 | 1 | GB |
KALUDERCIC ALEKSANDAR | 40300 | 14 | 3 | Bosnia Herzegovina |
DANASHEVSKYI SERGII | 37900 | 13 | 6 | UA |
BANO FLAVIO | 37300 | 20 | 3 | Italy |
MAKORIC ZAN | 37100 | 18 | 1 | Slovenia |
RODRIGUEZ DIEGUEZ | 37100 | 23 | 6 | Spain |
TODOROV DANIEL | 36800 | 14 | 7 | Bulgaria |
STANCIC SASA | 36000 | 19 | 6 | Canada |
TODOROV PLAMEN ZHIVKOV | 36000 | 15 | 6 | Bulgaria |
BEGOVIC AMAR | 34800 | 22 | 8 | Bosnia Herzegovina |
MANDIC GORAN | 34200 | 23 | 1 | Croatia |
KORODI DALIBOR | 33400 | 19 | 7 | Serbia |
DROZD ONDREJ | 31900 | 15 | 2 | Czech Republik |
HANTON OLDRICH | 31200 | 14 | 1 | Czech Republik |
JOHNSON MITCHELL THOMAS | 31000 | 22 | 9 | GB |
TODOROV SIMEON | 30200 | 20 | 5 | Bulgaria |
HERMECZ TAMAS | 29600 | 18 | 7 | Hungary |
GATTO GIAN ANDREA | 29200 | 13 | 3 | Italy |
KESER ALEN | 26000 | 23 | 7 | Slovenia |
MIKIELEWICZ GRZEGORZ | 25300 | 21 | 7 | Poland |
KOWALSKI DANIEL | 25200 | 17 | 1 | Poland |
DISHMAN STEPHEN | 25100 | 14 | 9 | GB |
MIHALACHE ADRIAN | 25100 | 20 | 7 | Romania |
BACCI MAURIZIO | 24700 | 18 | 8 | Italy |
ABDEL AZIZ FERAAS | 24400 | 18 | 9 | Germany |
BANICEVIC VLADO | 22700 | 19 | 9 | Montenegro |
CEROVECKI VALENT | 22500 | 22 | 5 | Croatia |
KOZDON TADEAS | 22000 | 24 | 4 | Czech Republik |
SANDOR BARCSA | 22000 | 22 | 3 | Romania |
VODEB JURE | 22000 | 18 | 5 | Slovenia |
URBAN JAROSLAV | 21100 | 24 | 8 | Czech Republik |
TIBOR BALINT | 20100 | 22 | 1 | Hungary |
ANDREI SIMON | 18900 | 23 | 2 | Romania |
BERKA PAVEL | 18500 | 15 | 5 | Czech Republik |
VISPI MARCO | 18500 | 17 | 5 | Italy |
BONETTO GIANNI | 18400 | 21 | 2 | Italy |
PEROVIC MATIJA | 17400 | 14 | 6 | Montenegro |
HAUPTFELD DANIEL | 16200 | 19 | 1 | Croatia |
PLAKALOVIC ZORAN | 15900 | 18 | 3 | Slovenia |
MIKOVIC MARKO | 15800 | 18 | 6 | Serbia |
BACCI ROBERTO | 15600 | 15 | 7 | Italy |
GAGLIARDI GIUSEPPE | 15300 | 17 | 2 | Italy |
KRIVOSHIEV GEORGI | 14900 | 20 | 1 | Bulgaria |
BEHRO LIBOR | 14500 | 13 | 5 | Czech Republik |
GRIMALDI ANTONIO | 14300 | 21 | 4 | Germany |
MASSIMILIANO FERRARA | 13900 | 17 | 8 | Italy |
ADZAGA ZELJKO | 13700 | 17 | 3 | Croatia |
HORVAT SASO | 13500 | 20 | 8 | Slovenia |
PETRIC ALIJAZ | 12600 | 20 | 9 | Slovenia |
ADAMIC PRIMOZ | 12300 | 24 | 5 | Slovenia |
PENTEK ZSOLT | 12300 | 22 | 6 | Hungary |
PIETRICOLA CRISTINA | 12200 | 13 | 9 | Italy |
SLASTAN RADOVAN | 11800 | 24 | 9 | Slovakia |
KRUPAR MAREK | 11700 | 13 | 8 | Slovakia |
LEKIC MILIVOJ | 11000 | 21 | 9 | Germany |
MOISA GABRIEL | 10900 | 23 | 3 | Romania |
LONCAR IGOR | 10300 | 22 | 7 | Serbia |
VEENKER HENK | 10300 | 23 | 4 | Netherlands |
VENCKAUSKAS PAULIUS | 9300 | 19 | 5 | Lithuania |
ZAGON PETRU | 7800 | 22 | 2 | Romania |
Sutra u 14h nastavljamo live reporting Eureka Poker Tour-a, ostanite uz nas!
Uskoro Kraj Dana 1b
Igrači za još četiri stola su u akciji, a nakon toga će svi čipovi igrača biti zapakovani u posebne koverte koje će ih čekati sutra na Danu 2.
- Level:
- 8
- Blinds:
- 300/600
- Ante:
- 75
Sašo Horvat se duplirao

Pred početak poslednjeg nivoa blajndova, Sašo Horvat je uspeo da se duplira. Imao je dosta sreće jer je sa bio bolji od
protivnika. Sašo je sada na 15,000 u čipovima i ostaje u igri!
Dača Korodi se popravio, sada na 43k

200/400
UTG pravi raise na 1050
Djole plaća, UTG2 plaća, Korodi sa UTG3 isto plaća,
(CO) raise na 5400, sledi fold fold, Djole plaća, nakon dosta razmišljanja Korodi plaća.. Zatim ponovo raise 13,500. Početni raiser povlači svoj all-in od oko 25k, Djole tu foldduje neki mali par, BB folduje 88
Otvara se flop J78,
Dača ima JJ
Turn izlazi 10, daje izlaz raise-ru,
ali na Riveru izlazi 8,
i Dača odnosi pot sa setom žandara
Trenutno je na 43k a sa obzirom da je većim delom turnira bio na oko 10k, sada stanje više nego odlično, kažu strpljenje se isplati... u ovom slučaju, i za sada, definitivno ;)
Dani Bavec povećao stack na 29k
Samo dve ruke pred pauze za večeru Dani je imao 9,000 u čipovima, a sada je uspeo da se popne na čak 29,000. Dve ruke su bile presudne za ovo.
U prvoj je Bavec otišao all-in nakon raise i re-raisa pre njega, a kaže da je držao u rukama. Oba protivnika su foldovala i on je povećao stack na 14,000.
Druga presudna ruka je došla u momentu kada je Bavec napravio raise sa CO pozicije držeći , da bi ga Italijan Leone Modaffari sa small blind-a ispratio. Flop je Bavecu doneo flush draw, pa je ispalio c-bet od 1,500. Protivnik plaća. Na turnu izlazi karta u boji koja fali Bavecu i on checkira da bi potom otišao all-in na bet Italijana u vrednosti od 1,700. Leone nije imao puno izbora pošto je dobio straight, tako da je Bavec odneo poveći pot koji mu diže stack na 29,000.
Poker na stolu a Jurček sa straigh flushom
Prilično zanimljiva ruka se odigrala upravo za stolom 13. U ruci je bio i igrač iz Slovenije Jure Vodeb. Samu akciju nismo videli ali nam je prepričana situacija, u kojoj su svi čipovi završili u sredini. Karte na board-u su bile sledeće:
Protivnik je držao a jurček pokazuje
za koje je na riveru sastavio straight flush!
Večera je bila mmmmm
Kad su ljudi gladni večera je uvek ODLIČNA! Izbor je bio "nice" iako nešto slabiji izbor mesa, ali to je valjda da se igrači ne bi uspavali za stolovima usled pada pritiska, a na salati se svakako bolje misli! U svakom slučaju ne može se reći da nije bilo ukusno, raznolik izbor pa je valjda svako pronašao ono što odgovara. Dobitna: mocarela, paradajz, brokoli, morski plodovi... iako bi na tome neko ostao gladan, meni je više nego prijalo. Svakako da moram napomenuti, kolači su bili odlični!
- Level:
- 7
- Blinds:
- 200/400
- Ante:
- 50